- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2006-05-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 440506000005105 | 组织机构代码 | 78941475-2 | |
| 统一信用代码 | 91440512789414752Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440512789414752Y | 行业 | 橡胶和塑料制品业 | |
| 营业期限 | 2006-05-29至无固定期限 | 核准日期 | 2024-10-10 | |
| 登记机关 | 汕头市濠江区市场监督管理局 | 英文名称 | Shantou Tailida Plastic Industrial Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 汕头市濠江区达濠街道葛洲工业区一幢 | |||
| 经营范围 |
生产、加工、销售:塑料制品、塑胶制品;印刷品印刷,货运经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-09-26 | 汕头市泰利达塑胶实业有限公司屋顶320千瓦分布式光伏发电项目 | 汕头市泰利达塑胶实业有限公司 | 广东省 | 招标预告 | - | - |