- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 650万人民币 | 2008-10-22 | 开业 |
| 工商注册号 | 371082200002469 | 组织机构代码 | 68170201-5 | |
| 统一信用代码 | 91371082681702015M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91371082681702015M | 行业 | 农副食品加工业 | |
| 营业期限 | 2008-10-22至2028-10-21 | 核准日期 | 2020-08-31 | |
| 登记机关 | 荣成市市场监督管理局 | 英文名称 | Rongcheng Tailida Aquatic Feed Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 荣成市港湾街道办事处玄镇村 | |||
| 经营范围 |
水产饲料加工销售。(凭有效许可证经营)(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-04-08 | 2024年度山东省饲料兽药生产企业质量安全信用分级评定结果 | - | - | 其他 | - | - |
| 2024-08-27 | 荣成泰立达水产饲料有限公司废气治理设施改造项目 | 荣成泰立达水产饲料有限公司 | 山东省 | 其他 | - | - |