- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 518万人民币 | 2023-09-08 | 开业 |
| 工商注册号 | 371403200221698 | 组织机构代码 | MACX38UH-7 | |
| 统一信用代码 | 91371403MACX38UH7T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91371403MACX38UH7T | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2023-09-08至无固定期限 | 核准日期 | 2025-12-23 | |
| 登记机关 | 德州市德城区市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Tailida Machinery Manufacturing Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 山东省德州市德城区新华街道办事处新湖南大街778号双企龙城国际小区S3号楼4层10号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:金属加工机械制造;金属制品销售;货物进出口;机械零件、零部件加工;机械设备销售;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;机械设备研发;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||